Para acessar uma carga, você pode ir em Vendas > Cargas, e clicar na carga que deseja visualizar.
Ao acessar uma carga, o sistema exibe:
Nome/Descrição, Previsão de Expedição, Status e Estágios da Carga.
Quem criou a carga e quando.
Observações (se preenchidas).
Quando um veículo está associado à carga, o sistema exibe:
Veículo e Motorista.
Peso líquido e Peso bruto dos itens.
Cubagem (volume total em m³).
Barra de capacidade: mostra visualmente o percentual de utilização do veículo.
KM rodados, Combustível gasto e KM/L (quando preenchidos na edição).
Cada pedido da carga exibe: número de entrega, código do pedido, cliente, endereço, itens (quando no modo por linhas), valor líquido e status individual.
O menu "Ações" dentro da visualização da carga oferece as seguintes opções (conforme permissões):
Ação
Descrição
Editar | Abre a tela de edição da carga. |
Folha por pedido | Gera um PDF com os itens organizados por pedido. |
Folha de itens | Gera um PDF com todos os itens da carga agrupados. |
Folha de itens com composições | PDF com itens e suas composições (kits/conjuntos). |
PDF de resumo dos pedidos | Gera o romaneio — resumo dos pedidos para controle de entrega. |
PDFs dos pedidos selecionados | Gera PDFs individuais dos pedidos escolhidos. |
PDFs internos | Gera PDFs de uso interno com opções de ordenação. |
Conferir carga | Abre a tela de conferência item a item. |
Imprimir etiquetas | Gera etiquetas de identificação para os volumes. |
Remover carga | Exclui a carga (requer confirmação). |
Anexar arquivo | Permite enviar arquivos (fotos, comprovantes, documentos). |
Emitir MDFe a partir da carga | Gera o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais vinculado à carga. |
Status | Cor | Significado |
Aguardando | Cinza | A carga foi criada, mas a separação ainda não começou. |
Em separação | Amarelo | Os itens estão sendo separados no estoque/depósito. |
Em expedição | Amarelo | A carga está sendo preparada para despacho. |
Despachada | Azul | A carga saiu para entrega. |
Entregue | Verde | A carga foi entregue ao destinatário. |
Data em vermelho: cargas com status "Aguardando" ou "Em separação" cuja previsão de expedição já passou (atrasada).
Data em amarelo: cargas com status "Aguardando" ou "Em separação" cuja previsão de expedição é hoje.
Quando a opção "Sincronizar status de entrega das vendas" está habilitada na carga, ao alterar o status da carga, o status de entrega de todos os pedidos associados é atualizado automaticamente.
A tela de edição permite modificar todos os campos da criação, além de:
Campo adicional | Descrição |
KMs rodados | Quilometragem percorrida na entrega. |
Combustível gasto | Litros de combustível consumidos. |
KM/L | Calculado automaticamente: KMs rodados ÷ Combustível gasto. |
É possível também adicionar ou remover pedidos, reordenar entregas e alterar o status da carga e dos pedidos individuais.