Esses conceitos se complementam, mas não fazem a mesma coisa.
Item | Pergunta que ele responde | Exemplo prático |
Categoria | Que tipo de receita ou despesa é essa? | Energia, frete, manutenção |
Centro de custo | Para qual área interna esse valor pertence? | Produção, logística, administrativo |
Tags | Que classificação extra eu quero usar para filtro e organização? | Projeto X, safra 2026, parada programada |
Plano de contas | Em qual grupo contábil/gerencial essa categoria se encaixa? | Conta de despesa, conta de receita |
Grupo de DRE | Em qual linha do DRE essa categoria deve aparecer? | Despesas Administrativas, Receitas Financeiras |
Resumo prático:
categoria classifica a natureza do lançamento;
centro de custo classifica a responsabilidade interna;
tags refinam busca e segmentação;
plano de contas dá estrutura gerencial/contábil à categoria;
grupo de DRE define como a categoria aparece no DRE.